电台:08.09动漫游戏音乐排行榜

| 排名 | 歌名 | 出处 |
| 第10位 |
Plenty of grit |
林原めぐみ TV动画「秀逗魔导士REVOLUTION 」OP |
| 第9位 | AWAKE~仆のすべて~ | 昶&贤吾(cv小野大辅&神谷浩史) TV动画「幻影少年」ED |
| 第8位 | WORLD END FLOW | TV动画「反逆のルルーシュR2」OP2 |
| 第7位 | 雨上がりの花よ咲け | 茅原実里 |
| 第6位 | でわっしょい | ゆの (CV:阿澄佳奈)、宮子(CV:水橋かおり)、ヒロ(CV:後藤邑子)、沙英(CV:新谷良子) TV动画「向阳素描」OP |
| 第5位 | 真夏のスピカ |
小野大輔 |
| 第4位 | わが臈たし悪の華 ALI PROJECT | TV动画「コードギアス反逆のルルーシュR2」ED2 |
| 第3位 | 曇天 |
DOES TV动画「銀魂」OP |
| 第2位 | Discovery |
宫野真守 PS2Gameふしぎ游戯朱雀异闻 OP |
| 第1位 | 星間飛行 | ランカ リー=中島愛 TV动画「超时空要塞F」挿入歌 |
本期制作人员:
策划:lirongying 播音:colleage 后期:colleage
本期制作人员:
| 列表 |
(责任编辑:蛋蛋老师)
| 日语2级冲刺班 | 周末班 | ¥1080 | 华浦教育 | ![]() |
| 基础班(上下) | 周末班 | ¥1300 | 朝日日语 | ![]() |
| 二级直升班(3级基础) | 周末班 | ¥1980 | 朝日日语 | ![]() |
| 全日制实用能力二级班 | 正常班次 | ¥9310 | 朝日日语 | ![]() |
| 精品全日制3级 | 全日制 | ¥3400 | 永汉日语 | ![]() |
| 全日制实用能力三级班 | 正常班次 | ¥4560 | 朝日日语 | ![]() |
























